该设备用于处理塑胶行业的滤网、滤芯等,以及化纤行业涤纶、丙纶、无纺布等项目的普通喷丝板、异形喷丝板、细旦丝板、组件壳体。
采用炉膛内直接加热、水汽分离及烟气处理等多项先进技术,仅需通电、通水即可使用。设备无清洗介质、无烟尘、无气味,对环境无污染节能效果显著。更比明火直接燃烧的寿命延长3~5 倍,燃烧后塑胶不得回收再利用,且产生大量灰尘。使用该装置可有效减少成本和工人的劳动强度。
设备每次可处理滤网约300 片,时间为2~4 小时,具体时间根据滤网塑胶聚合量而定。
按每次处理300 片,时间为3 小时计算,需耗电量40 度(低峰电费0.5 元/度,电费20 元)。使用该处理装置,滤网寿命约在15~20 次,成本下降40%~50%;同时处理后回收的塑胶约30㎏,按2元/㎏计算,可收回60 元(可冲抵电费及人工)。
型 号 | 炉膛尺寸 (直径×高度)mm | 外型尺寸 (长×宽×高)mm | 加热功率/ 电机功率 KW/ KW | 真空度 MPa | 精度 ±℃ |
SML-1 | φ500×600 | 1200×1800×2100 | 18/2.2 | -0.08 | 1 |
SML-2 | φ600×800 | 2200×2000×2300 | 21/3 | -0.08 | 1 |
SML-3 | φ800×1000 | 2600×2300×2500 | 27/4 | -0.08 | 1 |
SML-4 | φ1000×1200 | 2800×2500×2700 | 32/4 | -0.08 | 1 |
SMJ-1 | 600×400×400 | 1600×1200×1000 | 18/2.2 | -0.08 | 1 |
SMJ-2 | 800×600×600 | 1800×1300×1100 | 21/3 | -0.08 | 1 |
SMJ-3 | 1000×800×600 | 2100×1500×1300 | 27/4 | -0.08 | 1 |
SMJ-4 | 1200×800×800 | 2100×1500×1600 | 32/4 | -0.08 | 1 |
SMW-1 | φ500×600 | 2000×1000×1300 | 18/2.2 | -0.08 | 1 |
SMW-2 | φ600×900 | 2400×1100×1600 | 21/3 | -0.08 | 1 |
SMW-3 | φ800×1100 | 2600×1200×1800 | 27/4 | -0.08 | 1 |
SMW-4 | φ1000×1500 | 2800×1400×2000 | 32/4 | -0.08 | 1 |
(以上型号,仅供参考,具体规格根据客户组件要求生产。)