卧式真空清洗炉
{dede:field.cpbz/}
型 号 | 炉膛尺寸 (直径×高度)mm | 外型尺寸 (长×宽×高)mm | 加热功率/ 电机功率 KW/ KW | 真空度 MPa | 精度 ±℃ |
SML-1 | φ500×600 | 1200×1800×2100 | 18/2.2 | -0.08 | 1 |
SML-2 | φ600×800 | 2200×2000×2300 | 21/3 | -0.08 | 1 |
SML-3 | φ800×1000 | 2600×2300×2500 | 27/4 | -0.08 | 1 |
SML-4 | φ1000×1200 | 2800×2500×2700 | 32/4 | -0.08 | 1 |
SMJ-1 | 600×400×400 | 1600×1200×1000 | 18/2.2 | -0.08 | 1 |
SMJ-2 | 800×600×600 | 1800×1300×1100 | 21/3 | -0.08 | 1 |
SMJ-3 | 1000×800×600 | 2100×1500×1300 | 27/4 | -0.08 | 1 |
SMJ-4 | 1200×800×800 | 2100×1500×1600 | 32/4 | -0.08 | 1 |
SMW-1 | φ500×600 | 2000×1000×1300 | 18/2.2 | -0.08 | 1 |
SMW-2 | φ600×900 | 2400×1100×1600 | 21/3 | -0.08 | 1 |
SMW-3 | φ800×1100 | 2600×1200×1800 | 27/4 | -0.08 | 1 |
SMW-4 | φ1000×1500 | 2800×1400×2000 | 32/4 | -0.08 | 1 |
联系电话
微信扫一扫